Toeragenda 2025
De start is om 08.30 uur bij De Koornmolen. Alleen in maart, april en oktober starten we om 09.00 uur.
We streven er naar om tussen 12.00 en 13.00 uur terug te zijn, maar bij routes boven de 90 km kan het wat later worden. Ook door pech of lekke banden kan het altijd iets later worden.
Als je twijfelt voor de start of de toertocht door gaat in verband met de weersomstandigheden kun je contact zoeken via de WhatsApp-groep.
Maart - april | Vertrek om 09:00 uur | Km. | gpx | |
zaterdag 22 maart | Openingstocht | Schoonhoven via dijk | 68 | ![]() |
zaterdag 29 maart | Woerden | 71 | ![]() |
|
zaterdag 5 april | Goudriaan-kort | 78 | ![]() |
|
zaterdag 12 april | Hollands Midden | 68 | ![]() |
|
zaterdag 19 april | Ronde Venen-Uithoorn | 88 | ![]() |
|
maandag 21 april | 2e Paasdag | Kinderdijk | 73 | ![]() |
zaterdag 26 april | Tulpentocht-Lisse | 88 | ![]() |
|
Na 1 mei | Vertrek om 08:30 uur | |||
zaterdag 3 mei | Molentocht | 80 | ![]() |
|
zaterdag 10 mei | Harmelen | 77 | ![]() |
|
zaterdag 17 mei | Kaag en Braassemermeer | 76 | ![]() |
|
zaterdag 24 mei | Katwijk | 74 | ![]() |
|
donderdag 29 mei | Hemelvaartsdag | Maeslantkering | 102 | ![]() |
zaterdag 31 mei | Bilderdam-Aarlanderveen | 76 | ![]() |
|
zaterdag 7 juni | Haarzuilens | 86 | ![]() |
|
maandag 9 juni | 2e Pinksterdag | Schoonhoven | 70 | ![]() |
zaterdag 14 juni | Biesbosch | 110 | ![]() |
|
zaterdag 21 juni | Delfland-Maasland | 75 | ![]() |
|
zaterdag 28 juni | Kopje van Bloemendaal | 127 | ![]() |
|
zaterdag 5 juli | Kromme Mijdrecht | 86 | ![]() |
|
zaterdag 12 juli | Lekbrug Vianen | 105 | ![]() |
|
zaterdag 19 juli | Vinkeveen | 97 | ![]() |
|
zaterdag 26 juli | Noordwijk | 95 | ![]() |
|
zaterdag 2 augustus | Lopik | 84 | ![]() |
|
zaterdag 9 augustus | De Kaag | 90 | ![]() |
|
zaterdag 16 augustus | Brielse Maas | 129 | ![]() |
|
zaterdag 23 augustus | Duinentocht | 101 | ![]() |
|
zaterdag 30 augustus | Woerdensverlaat-De Meije | 80 | ![]() |
|
zaterdag 6 september | Linschoten | 80 | ![]() |
|
zaterdag 13 september | Vogelenzang | 106 | ![]() |
|
zaterdag 20 september | Kromme Mijdrecht-Noorden | 83 | ![]() |
|
zaterdag 27 september | Goeree-Overflakkee | 143 | ![]() |
|
Na 1 oktober | Vertrek om 09:00 uur | |||
zaterdag 4 oktober | Westland | 77 | ![]() |
|
zaterdag 11 oktober | Heksenwaag | 74 | ![]() |
|
Totaal 33 tochten | Totaal aantal km. | 2911 |
Reserve tochten
Goudriaan-lang | 98 | ![]() |
||
Barendrecht | 79 | ![]() |
||
Elfdorpentocht | 127 | ![]() |
||
Rottemeren-Zweth | 56 | ![]() |
||
Tunneltocht | 89 | ![]() |
||
Drechtsteden | 100 | ![]() |